Glande à venin de corpion
Ramassés2.2M2 206 178 drops enregistrés
Or par objet15valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes20lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Blackblade Pass North Entrance | 1 358 665 | 2 |
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 10 077 | 2 |
| Westend | 697 | 2 |
| RandomEncounter_Desert01 | 141 665 | 4 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 127 889 | 4 |
| Grusk | 64 818 | 4 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 20 973 | 4 |
| Broochash | 873 | 4 |
| Novia_R3_City_Brittany_Wharfs | 421 | 4 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 41 932 | 6 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 25 014 | 7 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 15 851 | 10 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 9 754 | 10 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 67 490 | 12 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 161 475 | 23 |
| The Rise | 58 515 | 53 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 24 340 | 66 |
| North Quel Way | 631 | 76 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 9 830 | 82 |
| East Reach Gap | 65 268 | 119 |
